Liebherr IK2764 Vollraumkühlschrank mit Gefrierfach
Liebherr IK2764 Vollraumkühlschrank mit Gefrierfach

X
Versandstatus überprüfen
05021 993 380Um den aktuellen Status ihres Pakets zu sehen, melden Sie sich bitte an und gehen in Ihrer Kontoübersicht zur Auftragshistorie. Hier können Sie mit einem Klick auf das LKW-Icon Ihren aktuellen Versandstatus und die den Fortschritt Ihrer Bestellung verfolgen. Alternativ, können Sie in der Versandbestätigungsmail den Trackinglink öffnen und gelangen so, zu Ihrem Lieferstatus
Preis auf Anfrage Testing
X
Jetzt Anrufen
05021 993 380Als autorisierter Händler bieten wir Ihnen eine kompetente Beratung und einen erstklassigen Service zu den hochwertigen Produkten von Miele. Rufen Sie uns gerne direkt an, und profitieren Sie von einer individuellen fachkundigen Beratung! Selbstverständlich sind wir auch jederzeit schriftlich zu erreichen!
Liebherr IK2764 Vollraumkühlschrank mit Gefrierfach

Produktdatenblatt
Hersteller | Liebherr |
Produkttyp | Einbaukühlschrank |
Bauart | integrierbar |
Serie | Liebherr Premium |
Farbe | weiß |
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++ |
Stromverbrauch | 187 kWh/Jahr |
Betriebsgeräusch | 38 dB |
Geräuschpegel | leise |
Klimaklasse | SN, N, ST, T |
täglicher Energieverbrauch | 0,51 kWh/24h |
Technische Daten | |
---|---|
Höhe | 139,7 cm |
Breite | 56 cm |
Tiefe | 55 cm |
Gewicht | 53,4 kg |
Anzahl der Türen | 1 türig |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Türtechnik | Festtür |
Türeigenschaften | Türschließdämpfer |
Türöffnungswinkel | 115 ° |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Temperaturzonen | 1 |
Frequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 16 A |
Kabellänge | 1,5 m |
Komfort & Sicherheit | |
---|---|
Kühlsystem | statisch |
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen, Kindersicherung, Türalarm, Alarmfunktion |
Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Eiswürfelschale, Eierablage, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung |
Funktionen | Schnellkühlen, Feuchteregulierung, elektronischer Temperaturregelung, Abtauautomatik im Kühlteil |
Anzeige | LCD Display, digitaler Temperaturanzeige |
Hersteller-Besonderheiten | SoftSystem, GlassLine, SuperCool, MagicEye, VarioSafe, SoftTelescopic, PowerCooling-System, Bio Cool, mit LED Beleuchtung |
Temperaturregelung | elektronisch |
Kühlteil | |
---|---|
Kühlbereich | 215 Liter |
Anzahl Abstellfläche | 5 |
Gefrierteil | |
---|---|
Gefrierbereich | 20 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 2 kg |
Lagerzeit bei Störung | 14 h |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | oben |